|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
NO DEL CAS: | 21188-58-9 | EINECS ningún: | 244-261-0 |
---|---|---|---|
FEMA ningún: | 3508 | Fórmula: | C7H14O3 |
Peso molecular: | 146,18 | Pureza (%) (CROMATOGRAFÍA GASEOSA): | 99.0min |
Apariencia: | Descolorido al líquido amarillo claro | olor: | Dulce, con sabor a fruta, demasiado maduro, piña y tropical con Woody |
Densidad relativa (20/20℃): | 0.9940-1.0100 | Índice de refracción en 20℃: | 1.4100-1.4400 |
Alta luz: | sustancias químicas finas de la materia orgánica,sustancias químicas finas activas |
Estructura de la fórmula de Methyl-3-hydroxycaproate:
Nombre químico | Methyl-3-hydroxycaproate |
Nombre de Othe | Methyl-3-hydroxyhexanoate, 3 hidroxis-hexanopcacimethylester |
Fórmula | C7H14O3 |
Peso molecular | 146,18 |
CAS NINGÚN | 21188-58-9 |
EINECS NINGÚN | 244-261-0 |
FEMA NINGÚN | 3508 |
Propiedad física de Methyl-3-hydroxycaproate:
Aspecto | Descolorido al líquido amarillo claro |
Pureza (%) (CROMATOGRAFÍA GASEOSA) | minuto 99,0 |
Olor | Dulce, con sabor a fruta, demasiado maduro, piña y tropical con Woody |
Densidad relativa (20/20℃) | 0.9940-1.0100 |
Índice de refracción en 20℃ | 1.4100-1.4400 |
red plástica del cubo 200L o dado instrucciones por el cliente. Mantenga un firmemente de contenedor cerrado, almacenado en un área fresca, seca, ventilada.
Por lo menos 2 años cuando está almacenado en el embalaje sellado bajo condiciones antedichas.